Kapljično namakanje
Pri namakanju z mikro razpršilci imamo možnost, da v manjših intervalih zagotovimo idealen vodni režim. Tako imenovano oroševanje se izvaja v zaprtem ali odprtem prostoru. V zaprtem prostoru poteka oroševanje na stoječih (paličnih) oziroma visečih mikro razpršilcih, za reguliranje vlažnosti ali hlajenja zraka. Poleg tega, da nudijo zaščito pred visokimi temperaturami, lahko drobne kapljice vode ščitijo pridelek tudi pred šibkejšim mrazom.
Model | Veličina dizne | Pritisak (bar) | Protok (l/h) | Veliki domet | Srednji domet | Kratki domet | Viseći 0,6 (m) | Viseći 1,5 (m) | Zamagljivač |
Siva 30l | 0,8 | 1,5 / 2,0 | 27 - 31 | 5,5 / 5,5 | 3,5 / 3,5 | 0,9 / 1,80 | 5,5 / 5,5 | 6,,5 / 6,5 | 1,0 / 1,0 |
Bela 40l | 0,9 | 1,5 / 2,0 | 35 - 40 | 6,0 / 6,0 | 3,5 / 4,0 | 1,20 / 1,80 | 6,0 / 6,0 | 6,5 / 6,5 | 1,1 / 1,1 |
Rjav 50l | 1,0 | 1,5 / 2,0 | 41 - 48 | 6,5 / 6,5 | 3,5 / 4,0 | 1,20 / 1,80 | 6,5 / 6,5 | 6,5 / 6,5 | 1,2 / 1,2 |
Modra 60l | 1,1 | 1,5 / 2,0 | 49 - 57 | 7,0 / 8,0 | 4,0 / 4,0 | 1,20 /1,80 | 6,5 / 6,5 | 7,0 / 7,5 | 1,2 / 1,2 |
Črna70l | 1,2 | 1,5 / 2,0 | 60 - 69 | 7,5 / 8,0 | 4,0 / 4,5 | 1,20 / 1,80 | 6,5 / 6,5 | 7,0 / 8,0 | 1,3 / 1,3 |
Zelena 80l | 1,3 | 1,5 / 2,0 | 70 - 81 | 8,0 / 8,5 | 4,0 / 4,5 | 1,20 / 1,80 | 6,5 / 6,5 | 8,5 / 8,5 | 1,4 / 1,4 |
Rdečna100l | 1,4 | 1,5 / 2,0 | 83 - 97 | 8,0 / 9,5 |
4,5 / 4,5 | 1,20 / 1,80 | 6,5 / 6,5 | 8,5 / 8,5 | NP |
Rumena 120l | 1,65 | 1,5 / 2,0 | 109 - 127 | 8,5 / 9,5 | 5,0 / 5,5 | 1,65 / 1,80 | 6,5 / 8,0 | 8,5 / 9,0 | NP |
Vijolična160l | 1,90 | 1,5 / 2,0 | 140 - 164 | 8,5 / 9,0 | 5,0 / 6,0 | NP | 7,0 / 8,0 | 8,5 / 9,0 | NP |
Imate vprašanja o izdelku Pipelife? Javite nam se in kmalu se bomo oglasili!